Productdetails
Productlabels
Specificatie
| Model | AL4-30(nieuw patroon) | AL4-20(nieuw patroon) |
| Capaciteit | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Nettogewicht | 25,5 kg | 24 kg |
| Startgewicht | 70 kg | 55 kg |
| Mondstuk: | 8 hogedruksproeiers | 8 hogedruksproeiers |
| Spuitbreedte | 8-10m | 7-9m |
| Spuitefficiëntie | 12-15 hectare/uur | 9-12 hectare/uur |
| Spuitstroom | 3,5-4 l/min | 3,5-4 l/min |
| Vliegtijd | 10 minuten | 10 minuten |
| Spuitsnelheid | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batterij | 14S 28000 mAh slimme batterij | 14S 22000 mAh slimme batterij |
| Oplader | 3000W 60A slimme oplader | 3000W 60A slimme oplader |
| Luchtweerstand | 10 m/s | 10 m/s |
| Vlieghoogte | 0-60 m | 0-60 m |
| Vliegradius | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Spreidingsgrootte | 3000*2440*630 mm | 2950*2440*630 mm |
| Opgevouwen formaat | 940*645*650mm (0,39 graden) | 940*645*610mm (0,37 graden) |
| Verpakkingsgrootte | 1440*910*845 mm | 960*850*850 mm |
| Verpakkingsgewicht | 120 kg | 85 kg |
Vorig: Kosteneffectief model AL6-16 landbouw- en veeteeltdrones Volgende: Landbouwsproeidrone 20KG Drone landbouwsproeier